Passage en barre jusqu'à Ø 65 mm
| MIYANO // Centres de tournage à 8 axes ABX-51 / 64 SY | |
|
|
|
| Ø du passage broche principale | 51 mm / 65 mm |
| Ø du passage contre-broche | 51 mm |
| Vitesse de broche principale | jusqu'à 5000 t/min |
| Vitesse de contre-broche | 5000 t/min |
| Axe X1 (tourelle inférieure) | 190 mm |
| Axe Z1 (tourelle inférieure) | 500 mm |
| Axe X2 (tourelle supérieure) | 190 mm |
| Axe Y2 (tourelle supérieure) | +/- 40 mm |
| Axe Z2 (tourelle supérieure) | 500 mm |
| Axe B (contre-broche) | 635 mm |
| Nombre d'outils | 2 tourelles 12 postes |
| Outils motorisés | 24 postes au total |
| Commande | Fanuc 31i |
| MIYANO // Centre de tournage à 8 axes BNE-51 SY5 | |
Le centre de tournage BNE-51 SY5 est équipé de deux tourelles d'outils, installées dans l'aire d'usinage, une en bas à gauche et l'autre en haut à droite. Toutes les positions peuvent être équipées d'outils motorisés. Au total, 24 outils motorisés peuvent travailler sur ce centre de tournage. La broche et la contre-broche sont dotées d'axes C, les deux tourelles supérieures d'un axe Y. Ce concept de machine assure un usinage optimal avec très peu de temps d'arrêt. |
|
| Ø du passage broche principale | 51 mm |
| Ø du passage contre-broche | 41 mm |
| Vitesse de broche principale | 5000 t/min |
| Vitesse de contre-broche | 5000 t/min |
| Axe X1 (tourelle supérieure) | 175 mm |
| Axe Y1 (tourelle supérieure) | +/- 40 mm |
| Axe Z1 (tourelle supérieure) | 380 mm |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 145 mm |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 175 mm |
| Axe B (contre-broche) | 450 mm |
| Nombre d'outils | 2 tourelles 12 postes |
| Outils motorisés | 24 postes au total |
| Commande | Fanuc 31i |
| MIYANO // Centre de tournage à 7 axes BNJ-51 SY3 | |
Le modèle revu de la nouvelle série BNJ séduit à l’extérieur par son nouveau carénage et à l’intérieur par son révolver ABX, permettant dorénavant de remplacer les outils entraînés sur tous les modèles Miyano. Par ailleurs, la commande Fanuc 0i-TD la plus récente bénéficie de différentes optimisations logicielles. Les temps morts peuvent être considérablement réduits grâce aux fonctions supplémentaires. |
|
| Ø du passage broche principale | 51 mm |
| Ø du passage contre-broche | 42 mm |
| Vitesse de broche principale | 5000 t/min |
| Vitesse de contre-broche | 5000 t/min |
| Axe X1 (tourelle avant) | 165 mm |
| Axe Y1 (tourelle avant) | +/- 40 mm |
| Axe Z1 (tourelle avant) | 246 mm |
| Axe X2 (contre-broche) | 70 mm |
| Axe Z2 (contre-broche) | 525 mm |
| Nombre d'outils | 1 tourelles 12 postes / 1 tourelle 6 postes |
| Outils motorisés | 12 postes au total |
| Commande | Fanuc 0i-TD |
| MIYANO // Centre de tournage à 6 axes BND-51 SY2 | |
Le concept du BND-51 SY2 comprend une contre-broche mobile pouvant se déplacer en X et en Z. En outre, la tourelle arrière permet l'usinage pendant que la machine travaille sur une autre pièce à usiner. La broche principale et la contre-broche peuvent être programmées individuellement |
|
| Ø du passage broche principale | 51 mm |
| Ø du passage contre-broche | 26 mm |
| Vitesse de broche principale | 5000 t/min |
| Vitesse de contre-broche | 5000 t/min |
| Axe X1 (tourelle) | 175 mm |
| Axe Y1 (tourelle) | +40 / -35 mm |
| Axe Z1 (tourelle) | 380 mm |
| Axe B (contre-broche) | 530 mm |
| Nombre d'outils | 1 tourelle 12 postes |
| Outils motorisés | 12 postes au total |
| Commande | Fanuc 18i |






